Цены на услуги по ремонту Homtom Zoji Z6
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
БАТАРЕЯ | ||||
Ремонт цепей питания платы | 1 час | 1490 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
АУДИО | ||||
Заменить аудио разъем | 40 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 45 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
ЭКРАН | ||||
Заменить дисплей (экран) | 1 час | 690 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | 1 час | 800 | Консультация | Заказать |
ПО | ||||
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | 1 час | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
ПЛАТА | ||||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 1 час | 2100 | Консультация | Заказать |
Ремонт шлейфа платы | 60 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Замена платы GPS | 45 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Замена платы | 60 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
РАЗЪЕМЫ И ПОРТЫ | ||||
Заменить лоток Flash | 45 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Sim | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Замена гнезда питания | 30 мин. | 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт порта USB | от 30 мин | 550 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 45 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Замена разъема HDMI | 45 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
КОРПУС | ||||
Заменить заднюю крышку устройства | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Полный разбор | 45 мин. | 590 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | от 30 мин. | 890 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
ДРУГОЕ | ||||
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 40 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Замена контролера управления | от 30 мин. | 1150 | Консультация | Заказать |
Замена Wi-Fi модуля | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | 1 часа | 1050 | Консультация | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ | ||||
Не работает bluetooth | от 20 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не видит сим карту | от 30 мин. | 710 | Консультация | Заказать |
Не видит флеш карту | 30 мин. | 490 | Консультация | Заказать |
Не ловит сеть | от 30 мин. | от 710 | Консультация | Заказать |
Не работает Wi-Fi | 30 мин. | 440 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Не заряжается | от 30 мин. | от 440 | Консультация | Заказать |
Стоимость комплектующих для Homtom Zoji Z6
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 руб | Консультация | Заказать |
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 руб | Консультация | Заказать |